| No.159 2001 | ファイルサイズ |
|
| ・表紙 | 423 KB |  |
| ・目次 | 111 KB |  |
| 巻 頭 言 |
| ・尊敬される国際企業を目指して | 24 KB |  |
| ・新しい価値と技術のご提供を目指して | 24 KB |  |
| 創立80周年によせて |
| ・ころがり軸受と成熟技術 | 23 KB |  |
| ・光洋精工株式会社創立80周年によせて | 27 KB |  |
| ・自動車の持続的発展は機械要素の進化に依存する | 24 KB |  |
| ・21世紀における工学の課題 | 22 KB |  |
| ・高度情報化社会におけるステアリング技術 | 25 KB |  |
| ・フライバイワイヤからステアバイワイヤへ | 24 KB |  |
| 特別寄稿 |
| ・研究は万華鏡のごとく | 169 KB |  |
| 記念講演 |
・転がり軸受の潤滑について
−光洋精工創立80周年記念特別講演より− | 176 KB |  |
| 技術展望 |
| ・軸受基礎要素技術の動向と展望 | 139 KB |  |
| ・転がり軸受技術の動向と展望 | 240 KB |  |
| ・転がり軸受関連の生産技術開発の展望 | 484 KB |  |
| ・ステアリングシステム技術の動向と展望 | 231 KB |  |
| 論 文 |
| ・ころ軸受に最大負荷容量を与えるクラウニング形状の研究 | 532 KB |  |
| ・円すいころ軸受における軌道接触部の摩擦トルク解析 | 243 KB |  |
| ・パワーステアリングのハンマリング音のシミュレーション解析 | 271 KB |  |
| ・高温超電導フライホイール電力貯蔵装置の研究開発 | 372 KB |  |
| 資 料 |
| ・ドライブトレーン用電動ポンプユニットの開発 | 130 KB |  |
| ・ダイレクトレリーズシリンダ(DRC)の開発 | 209 KB |  |
| ・電動ポンプ式油圧パワーステアリング用ブラシレス直流モータの制御技術 | 232 KB |  |
| ・オイルシールの性能に及ぼす油中異物の影響 | 195 KB |  |
| ・新しい真空浸炭炉EVC21の開発 | 294 KB |  |
| ・軸受開発における三次元CADの導入について | 229 KB |  |
| 連 載 |
・軸受関連基礎要素技術シリーズ(1)
材料・熱処理による軸受の長寿命化について | 185 KB |  |
| 製品紹介 |
| ・サスペンション用シェル形ソルパック針状ころ軸受 | 35 KB |  |
| ・製紙機械用調心輪付き複列円筒ころ軸受 | 159 KB |  |
| ・工作機械主軸用ハイアビリー軸受シリーズ | 62 KB |  |
| ・中角度等速ステアリングジョイント | 35 KB |  |
| ・高速用耐圧シール | 26 KB |  |
| ・小型超精密センタレス研削盤 3015CS | 112 KB |  |
| ・マルチ・インフォメーション端末 “InfoJet” | 60 KB |  |
| ・高性能高温クリーンオーブン CLH−21CDH(V) | 39 KB |  |
| 海外テクニカルセンター紹介 |
| ・北米テクニカルセンター,A-TEC | 223 KB |  |
| ・欧州テクニカルセンター,E-TEC | 117 KB |  |
| ・欧州ステアリングテクニカルセンター,KTEC | 212 KB |  |
| ・ステアリングシステムズアメリカテクニカルセンター | 136 KB |  |
| トピックス |
・第20回 日本国際工作機械見本市
工作機械用高精度・高機能型軸受などを出展 | 228 KB |  |
・2000年 パリ モーターショー
−電動PS を中心としたステアリングシステム,軸受・ユニット製品等を展示− | 410 KB |  |
| ・光洋機械工業(株)結崎工場 −QS-9000/ISO9001認証取得− | 142 KB |  |
| ・光洋ドイツQS-9000適合を取得 | 72 KB |  |
| ・創立80周年記念 「アイデアコンテスト」 | 98 KB |  |
| 総目次 |
| ・総目次(151号〜159号) | 46 KB |  |
| インターナショナルネットワーク |
| ・INTERNATIONAL NETWORK | 16 KB |  |
| ・編集後記 | 101 KB |  |
| ・裏表紙 | 322 KB |  |